Search
Nibol | Tractor 5090E | 90 hp | Serie 5E | John Deere LA
5090E Tractor de 90 hp
- Garantía de 3 años o 2,000 horas
- Transmisión sincronizada con 9 velocidades de avance y 3 de reversa
- Motor PowerTech™, tecnología y eficiencia garantizada en todo el mundo
- Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA¹: 83.3 hp Transmisión sincronizada / 84.8hp
- Transmisión PowrReverser™
- Capacidad de levante certificada por OCIMA²: 1,398.3 kgf a 610 mm
Los tractores John Deere están garantizados para cubrir completamente sus necesidades.
Los tractores de la serie 5E se caracterizan por su durabilidad, flexibilidad y versatilidad para un óptimo desempeño en cualquier aplicación. Los motores PowerTech™ de 4 cilindros y 4.5 litros de desplazamiento, generan un gran torque del motor con un bajo consumo de combustible.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | Motor T2 - 66.4 kW 89 hp Motor T2 (PowrReverser) - 68.6 kW 92 hp |
|||
Potencia máxima del motor | ||||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Motor T2 - 64.3 kW 86.3 hp Motor T2 (PowrReverser) - 64.3 kW 86.3 hp |
|||
Potencia de TDF máx | ||||
Tipo de transmisión | Sincronizada 9F/3R Opción: PowrReverser 12F/12R |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | ||||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
Peso de la máquina base |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | T2 / No certificada | |||
Régimen nominal | 2400 rpm | |||
Aspiración | Motor T2 - Turboalimentado | |||
Camisas de cilindro | Camisas húmedas | |||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | Motor T2 - 66.4 kW 89 hp Motor T2 (PowrReverser) - 68.6 kW 92 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Motor T2 - 64.3 kW 86.3 hp Motor T2 (PowrReverser) - 64.3 kW 86.3 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Refuerzo de potencia | ||||
Potencia máxima del motor | ||||
Par motor máximo | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de la TDF | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Transmisión
Tipo | Sincronizada 9F/3R Opción: PowrReverser 12F/12R |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Opción: Electrohidráulico | |||
Embrague; húmedo/seco | Seco Opción: Húmedo (PowrReverser) |
|||
Transmisión ultralenta |
Sistema hidráulico
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | ||||
Caudal disponible en una única VCS trasera | 60.2 L/min 15.9 gpm |
|||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | Opcional | |||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VCS |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Mecánico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 1972.3 kgf 1398.3 kgf (a 610 mm) |
|||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Tensor central | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | ||||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Estándar: 540/540E Economy rpm | |||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | ||||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en reversa | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Mecánico Opción: Electrohidráulico |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | Mecánico (pedal) | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Multidisco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial trasero | ||||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | Estándar: 12.5/80-18 (DT) Opción: 280/70R16 (DT) |
|||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | Estándar: 16.9-24 Opción: 340/85R24 |
|||
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
Cadenas de oruga
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Dirección
Tipo |
---|
Frenos
Freno primario (freno de servicio) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Bloqueo de estacionamiento | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 70 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | ||||
Faros de trabajo | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | Rígida–plegable–telescópica Plegable Plataforma–plana/tipo cabalgadura Semiplana Ubicación del cambio de marchas–consola/suelo Suelo |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2177 mm | |||
---|---|---|---|---|
Anchura total | ||||
Longitud total | 3586 mm | |||
Altura total | ||||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | DT - 2670 kg |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 95 L | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | 10.8 L | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 41.8 L Opción (PowrReverser): 43.5 L |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Varios
Preparación para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Saltillo, Coah (México) |
Información adicional
Fecha de recopilación |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
template-agro