Search
Nibol | Tractor 5EN | 76 hp | Tractores Especializados | John Deere LA
5076EN Tractor de 76 hp
- Diseño narrow para viñedos y segmentos frutales
- Ancho mínimo de 1320mm desde los bordes exteriores de los neumáticos traseros
- Disponible en configuraciones de cabina y estación abierta
- Disponible con tracción sencilla o doble tracción
Mayor productividad y confort con el nuevo tractor narrow
Los nuevos tractores John Deere 5EN Narrow se especializan en operaciones de aspersión y mantenimiento de segmentos frutales y viñedos, ofreciendo un mejor rendimiento a través de su transmisión PowrReverser™, toma de fuerza dual y la opción de cabina.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | Motor T0 - 57.4 kW 77 hp Motor T2 - 55.9 kW 75 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Motor T0 - Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA 52.4 kW 70.3 hp Motor T2 - Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA 53.4 kW 71.6 hp |
|||
Tipo de transmisión | Sincronizada 9F/3R | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | ||||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
Peso de la máquina base | ||||
Maximum engine power | ||||
Potencia de TDF máx |
Especificaciones del motor
Descripción | John Deere PowerTech 4045 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | T2 / No certificada | |||
Régimen nominal | 2400 rpm | |||
Aspiración | Motor T0 - Natural Motor T2 - Turboalimentado |
|||
Camisas de cilindro | Camisas húmedas | |||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 4 cilindros: 4.5 L 276 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | Motor T0 - 57.4 kW 77 hp Motor T2 - 55.9 kW 75 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | Motor T0 - Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA 52.4 kW 70.3 hp Motor T2 - Potencia máxima certificada a la TDF por OCIMA 53.4 kW 71.6 hp |
|||
Refuerzo de potencia | ||||
Par motor máximo | ||||
Aumento del par de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia (disponible en aplicaciones de la TDF móviles y/o de transporte) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor |
Transmisión
Tipo | Sincronizada 9F/3R | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | No disponible | |||
Embrague; húmedo/seco | Seco | |||
Transmisión ultralenta |
Sistema hidráulico
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | ||||
Caudal disponible en una única VCS trasera | 60.1 L/min 15.9 gpm |
|||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | No disponible | |||
Control de la VCS |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Mecánico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 1 y 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 1972.3 kgf certificados por OCIMA 1398.3 kgf (a 610 mm) certificados por OCIMA |
|||
Tipo de detección | Conexión superior | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | ||||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Estándar: 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | ||||
Accionamiento de la TDF | Mecánico | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | Mecánico (pedal) | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Multidisco en baño de aceite | |||
Bloqueo del diferencial trasero | ||||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | 10.00-16 (tracción sencilla) /11.2-24 (DT) | |||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | 18.4-30 | |||
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos |
Dirección
Tipo |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 70 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | ||||
Amperaje total de arranque en frío | ||||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | Rígida–plegable–telescópica Rígida Opción: plegable Plataforma–plana/tipo cabalgadura Tipo cabalgadura Ubicación del cambio de marchas–consola/suelo Suelo |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2179 mm | |||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 3586 mm | |||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Tracción sencilla - 2640 kg DT - 2840 kg |
|||
Altura total |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 95 L | |||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | 10.8 L | |||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 41.8 L |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Varios
País de fabricación | Saltillo, Coah (México) | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente |
Información adicional
Fecha de recopilación |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
template-agro