Search
Nibol | 470G LC Tier 3 | Excavadora | John Deere LA
470G LC Tier 3 Excavadora
- Potencia Neta: 257 kW (345 hp)
- Profundidad máx. de Excavación: 6,32 m
(20 ft. 9 in.) - Peso Operativo: 51 218 kg (112,916 lb.)
TREN DE POTENCIA
| Clasificación de emisiones | Tier 3 / Stage IIIA | |||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante del motor | Isuzu | |||
| Number Of Cylinders | 6 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 9.8 (600) | |||
| Régimen nominal, rpm | 1800 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 257 (345) | |||
| Número de rodillos empujadores - Cada lado | 2 | |||
| Número de rodillos de oruga - Cada lado | 9 | |||
| Anchura de la teja, mm (inches) | 750 (30) |
DIMENSIONES
| Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 12100 (39 ft 8 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3600 (11 ft 9 in) | |||
| Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3490 (11 ft 5 in) | |||
| Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 4470 (14 ft 8 in) | |||
| Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 5470 (17 ft 11 in) | |||
| Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3670 (12 ft ) | |||
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 530 (21) | |||
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3490 (11 ft 5 in) | |||
| Ancho de vía, mm (ft/in) | 2740 (9 ft ) | |||
| Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10860 (35 ft 8 in) | |||
| Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10630 (34 ft 11 in) | |||
| Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10800 (35 ft 5 in) | |||
| Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 7250 (23 ft 9 in) | |||
| Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 6150 (20 ft 2 in) | |||
| Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6320 (20 ft 9 in) | |||
| Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 2900 (9 ft 6 in) |
CAPACIDADES
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 725 (192) | |||
|---|---|---|---|---|
| Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 310 (82) |
PRESTACIONES
| Presión portante, kPa (PSI) | 79 (11.5) | |||
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed, rpm | 9.5 | |||
| Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 148 (109159) | |||
| Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) | |||
| Fuerza de tracción, kN (lbf) | 329.5 (74075) | |||
| Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 256 (57551) | |||
| Arranque de cuchara, kN (lbf) | 285 (64071) | |||
| Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
| Elevación hasta extremo - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 14290 (31504) | |||
| Elevación lateral - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 7670 (16906) | |||
| Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 800 (212) | |||
| Presión de la cuchara, bar (PSI) | 319 (4627) | |||
| Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 353 (5120) |
PESOS
| Peso operativo, kg (lbs) | 47335 (104400) |
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction
