Search
Nibol | 300 Tier P | Excavadora de Tamaño Mediano | John Deere LA
300 Versión P Excavadora de Tamaño Mediano
- Potencia Neta: 166 kW (223 hp)
- Profundidad de Excavación Máxima, 7,87 m (25 ft 10 in)
- Peso de Funcionamiento: 31 150 kg (68 674 lb)
Se muestran accesorios y kits de montaje opcionales. Consulte a su concesionario para conocer los modelos, las opciones, los kits de montaje y los precios disponibles. Estas opciones de productos y accesorios pueden no estar disponibles en todas las regiones.
TREN DE POTENCIA
| Clasificación de emisiones | Tier 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante del motor | John Deere | |||
| Number Of Cylinders | 6 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
| Régimen nominal, rpm | 1900 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 166 (223) | |||
| Número de rodillos empujadores - Cada lado | 2 | |||
| Número de rodillos de oruga - Cada lado | 8 | |||
| Anchura de la teja, mm (inches) | 800 (32) |
DIMENSIONES
| Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 10710 (35 ft 2 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3380 (11 ft 1 in) | |||
| Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
| Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 4050 (13 ft 3 in) | |||
| Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 4940 (16 ft 2 in) | |||
| Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3250 (10 ft 8 in) | |||
| Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 510 (20) | |||
| Width over fixed tracks, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
| Ancho de vía, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
| Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 11270 (37 ft ) | |||
| Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 11090 (36 ft 5 in) | |||
| Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10470 (34 ft 4 in) | |||
| Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 7540 (24 ft 9 in) | |||
| Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 7710 (25 ft 4 in) | |||
| Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 7870 (25 ft 10 in) | |||
| Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 3760 (12 ft 4 in) |
CAPACIDADES
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 514 (136) | |||
|---|---|---|---|---|
| Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 156 (41) | |||
| Número de baterías | 2 | |||
| Tensión, V | 24 |
PRESTACIONES
| Presión portante, kPa (PSI) | 43.8 (6.35) | |||
|---|---|---|---|---|
| Swing Speed, rpm | 10.3 | |||
| Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 90.5 (66749) | |||
| Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5.2 (3.2) | |||
| Fuerza de tracción, kN (lbf) | 246 (55303) | |||
| Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 127 (28551) | |||
| Arranque de cuchara, kN (lbf) | 202 (45411) | |||
| Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
| Elevación hasta extremo - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 7910 (17010) | |||
| Elevación lateral - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 4660 (10020) | |||
| Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 472 (124.6) | |||
| Presión de la cuchara, bar (PSI) | 343 (4975) | |||
| Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 380 (5511) |
PESOS
| Peso operativo, kg (lbs) | 31399 (69223) |
|---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction





