Search
Nibol | Desvaradora MX15| Desvaradoras rotativas | John Deere LA
Desvaradora MX15
- Barra cardan es ligera resistente
- Diseño de doble cubierta
- Barra cardan con embrague deslizante
- Plato protector viene incluido
Desvaradora MX15
Las desvaradoras serie MX son de servicio semipesado y están fabricadas con algunas de las características durables de nuestras desvaradoras de servicio pesado, como la caja de engranes diseñada por John Deere, rueda trasera auto-ajustable a prueba de pinchaduras y protección de línea de mando mediante el embrague deslizante.
El diseño con acabado curvado permite maniobrar en esquinas estrechas y alrededor de los árboles.
Modelo
| Aplicación | Servicio semipesado | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 15'(4.6 m) | |||
| Tipo | De tiro | |||
| HP minima requerida | 50 hp(37 kW) |
Dimensiones
| Ancho de corte | 15'(4.6 m) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura de corte | 2" a 14"(50 a 356 mm) | |||
| Ancho total | 15'3"(4.64 m) | |||
| Largo total -De levante | - | |||
| Largo total-De tiro | 16'2"(4.9 m) | |||
| Largo total - semi montada | - | |||
| Largo total - semi montada descentrada | - | |||
| Profundidad de cuerpo | 10.5"(276 mm) | |||
| Espesor de cubierta | ||||
| Espesor de cubierta - Cubierta superior | .26"(6.5 mm) | |||
| Espesor de cubierta- Cubierta inferior | .14"(3.5 mm) | |||
| Espesor de faldón | .25"(6.3 mm) |
Transmision
| Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de caja de engranes | Embrague deslizante |
|||
|---|---|---|---|---|
| Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de transmisión | Embrague deslizante |
|||
| Proteccion de linea de mando- Centro al ext. de la transmisión | Embrague deslizante |
peso (sin aditamentos)
| De Levante | - | |||
|---|---|---|---|---|
| De Tiro | 4224 lb(1,916 kg) | |||
| semi montada | - | |||
| semi montada descentrada | - |
Barra de corte
| Portacuchilla | Traila redonda(salta obstáculos) | |||
|---|---|---|---|---|
| Cuchillas(estándar) | Succión,1/2x4"(13x102mm) | |||
| Velocidad de punta de cuchilla - 540 rpm | 17,281'/min (87,7 m/s) | |||
| Capacidad de corte de maleza | 2"(50 mm) |
Potencia
| Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(continuo) | 250 hp(186 kW) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(pico) | 300 hp(224 kW) | |||
| Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(continuo) | 75 hp (55,1 kW) | |||
| Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(pico) | 100 hp (75 kW) | |||
| Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(continuo) | 75 hp (55,1 kW) | |||
| Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(pico) | 100 hp (75 kW) | |||
| Potencia minima requerida PTO -De Levante | - | |||
| Potencia minima requerida PTO -De Tiro | 50 hp (37.5 kW) | |||
| Potencia minima requerida PTO -semi montada | - | |||
| Potencia minima requerida PTO -semi montada descentrada | - |
Categoria de enganche
| De Tiro | Auto-adjustable | |||
|---|---|---|---|---|
| semi montada | - | |||
| semi montada descentrada-A la derecha o a la izquierda | - |
Rodados
| De Levante (pernos laminados) | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Semimontada (4 pernos,laminados) | - | |||
| De Tiro -(4 pernos,laminados) | 21x7x12" | |||
| De Tiro - (16PR agrícola) | - |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.





