Search
Nibol | 410 Versión P | Camión de Volteo Articulado | John Deere LA
Nuevo 410 Versión P Camión de Volteo Articulado
- Potencia neta: 329 kW (441 hp) a 1700 r. p. m.
- Carga útil permitida 37 266 kg (82 157 lb)
- Capacidad c/carga colmada: 22,9 m3 (30,0 yd3)
TELEMÁTICA
| Telemática disponible | Yes |
|---|
TREN DE POTENCIA
| Fabricante del motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de motor | JD14 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 13.6 (830) | |||
| Régimen nominal, rpm | 1700 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 341 (457) | |||
| Tipo de transmisión | Countershaft | |||
| Mando final | Planetary | |||
| Dirección - Tipo | Articulated | |||
| Tipo de dirección de emergencia | Ground Driven Pump | |||
| Bloqueador de diferencial | F: 100 / R: 100 | |||
| Tamaño de neumáticos | 29.5 R25 | |||
| Suspensión delantera - Tipo | A-Frame | |||
| Suspensión delantera | Nitrogen/Oil-Filled Struts | |||
| Suspensión trasera - Tipo | Pivoting Walking Beam | |||
| Suspensión trasera | Rubber Suspension Blocks | |||
| Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
| Freno de estacionamiento - Tipo | Disc | |||
| Retardador - Tipo | Transmission |
DIMENSIONES
| Longitud - Total, mm (ft/in) | 10640 (34 ft 11 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura - Máx., mm (ft/in) | 3850 (12 ft 8 in) | |||
| Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3410 (11 ft 2 in) | |||
| Elevador - Tipo | Single Stage | |||
| Ángulo de aproximación, Degrees | 26 | |||
| Ángulo de articulación, ± Degrees | 45 | |||
| Radio de giro - Exterior, mm (ft/in) | 8900 (29 ft 2 in) | |||
| Radio de giro - Interior, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) | |||
| Vueltas de tope a tope | 4 |
CAPACIDADES
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 609 (160.9) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad rasa, m³ (yd³) | 17.1 (22.3) | |||
| Capacidad colmada, m³ (yd³) | 22.9 (30) |
PRESTACIONES
| Marchas - Avance/marcha atrás | 8F - 4R |
|---|
PESOS
| Peso neto, kg (lbs) | 31120 (68608) | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga útil, kg (lbs) | 37266 (82157) | |||
| Peso bruto, kg (lbs) | 68386 (150765) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction





