Search
Nibol | 310 Versión P | Camión de Volteo Articulado | John Deere LA
310 Versión P Camión de Volteo Articulado
- Potencia neta: 264 kW (354 hp) a 1900 r. p. m.
- Carga útil permitida: 28 125 kg (62 005 lb)
- Capacidad c/carga colmada: 17,5 m3 (22,9 yd³)
TELEMÁTICA
| Telemática disponible | Yes |
|---|
TREN DE POTENCIA
| Fabricante del motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de motor | PowerTech PSS 6090 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
| Régimen nominal, rpm | 1900 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 264 (354) | |||
| Tipo de transmisión | Countershaft | |||
| Mando final | Planetary - Mid Board | |||
| Dirección - Tipo | Articulated | |||
| Tipo de dirección de emergencia | Ground Driven Pump | |||
| Bloqueador de diferencial | F: 100 / R: 100 | |||
| Tamaño de neumáticos | 23.5 R25 | |||
| Suspensión delantera - Tipo | A-Frame | |||
| Suspensión delantera | Nitrogen/Oil-Filled Struts | |||
| Suspensión trasera - Tipo | Pivoting Walking Beam | |||
| Suspensión trasera | Rubber Suspension Blocks | |||
| Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
| Freno de estacionamiento - Tipo | Disc | |||
| Retardador - Tipo | Transmission |
DIMENSIONES
| Longitud - Total, mm (ft/in) | 10160 (33 ft 4 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura - Máx., mm (ft/in) | 3660 (12 ft ) | |||
| Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2850 (9 ft 4 in) | |||
| Elevador - Tipo | Single Stage | |||
| Apagado | Yes | |||
| Ángulo de aproximación, Degrees | 24 | |||
| Ángulo de articulación, ± Degrees | 45 | |||
| Radio de giro - Exterior, mm (ft/in) | 8020 (26 ft 4 in) | |||
| Radio de giro - Interior, mm (ft/in) | 4270 (14 ft ) | |||
| Vueltas de tope a tope | 4.2 |
CAPACIDADES
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 496 (131) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad rasa, m³ (yd³) | 13.7 (17.9) | |||
| Capacidad colmada, m³ (yd³) | 17.5 (22.9) |
PRESTACIONES
| Marchas - Avance/marcha atrás | 8F - 4R |
|---|
PESOS
| Peso neto, kg (lbs) | 22847 (50369) | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga útil, kg (lbs) | 28125 (62005) | |||
| Peso bruto, kg (lbs) | 50972 (112374) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction





