Search
Nibol | 260 Versión P | Camión de Volteo Articulado | John Deere LA
260 Versión P Camión de Volteo Articulado
- Potencia neta: 239 kW (321 hp) a 1900 r. p. m.
- Carga útil permitida: 24 192 kg (53 334 lb)
- Capacidad c/carga colmada: 15,0 m3 (19,6 yd³)
DESCRIPCIÓN
| Telemática disponible | Yes |
|---|
TREN DE POTENCIA
| Fabricante del motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de motor | PowerTech PSS 6090 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
| Régimen nominal, rpm | 1900 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 239 (321) | |||
| Mando final | Planetary | |||
| Tipo de transmisión | Countershaft | |||
| Dirección - Tipo | Articulated | |||
| Tipo de dirección de emergencia | Ground Driven Pump | |||
| Bloqueador de diferencial | F: 100 / R: 100 | |||
| Tamaño de neumáticos | 23.5 R25 | |||
| Suspensión delantera - Tipo | A-Frame | |||
| Suspensión delantera | Nitrogen/Oil-Filled Struts - Auto Levelling | |||
| Suspensión trasera - Tipo | Pivoting Walking Beam | |||
| Suspensión trasera | Rubber Suspension Blocks | |||
| Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
| Freno de estacionamiento - Tipo | Disc - Driveline | |||
| Retardador - Tipo | Transmission |
DIMENSIONES
| Longitud - Total, mm (ft/in) | 9740 (31 ft 11 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura - Máx., mm (ft/in) | 3660 (12 ft ) | |||
| Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2850 (9 ft 4 in) | |||
| Elevador - Tipo | Twin, 1-Stage | |||
| Apagado | Yes | |||
| Ángulo de aproximación, Degrees | 24 | |||
| Ángulo de articulación, ± Degrees | 45 | |||
| Radio de giro - Exterior, mm (ft/in) | 8020 (26 ft 4 in) | |||
| Radio de giro - Interior, mm (ft/in) | 4270 (14 ft ) | |||
| Vueltas de tope a tope | 4.2 |
CAPACIDADES
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 496 (131) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad rasa, m³ (yd³) | 11.7 (15.3) | |||
| Capacidad colmada, m³ (yd³) | 15 (19.6) |
PRESTACIONES
| Marchas - Avance/marcha atrás | 8F - 4R |
|---|
PESOS
| Peso neto, kg (lbs) | 22494 (49591) | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga útil, kg (lbs) | 24192 (53334) | |||
| Peso bruto, kg (lbs) | 46686 (102925) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction





